Цены на абонентское обслуживание
| Тарифный план | Кол-во прибытий в месяц |
Стоимость за ед. техники |
Сумма в месяц | Количество компьютеров |
| Мини офис | 1-2 | 120 | 240-480 | 2-4 |
| Офис* | 3-4 | 100 | 500-1000 | 5-10 |
| Мега офис* | 5-6 | 80 | 880-2400 | 11-30 |
| Windows-сервер | 200-400 | |||
| Linux-сервер | 600-1200 | |||
| *Без стоимости обслуживания сервера | ||||
Цены на настройку ПК
| № | Наименование | Цена (грн.) |
| 1 | Выезд специалиста по городу | Бесплатно |
| 2 | Установка операционной системы Windows* | 80 |
| 3 | Установка на ноутбук операционной системы Windows* | 120 |
| 4 | Компьютер под ключ (полный комплект ПО)*/** | 150-200 |
| 5 | Установка драйверов с диска заказчика | 20 грн/шт. |
| 6 | Подбор и установка драйверов | 40 грн/шт. |
| 7 | Установка MS Office* | 60 |
| 8 | Установка антивирусных программ* | 60 |
| 9 | Обновление антивирусных баз | 40 |
| 10 | Установка доп. программ** | 60-200 |
| * В цену не включена стоимость лицензионного программного обеспечения | ||
| ** Стоимость может меняться от сложности программы | ||
Цены на настройку локальной сети, Интернета, Почты
| 1 | Настройка ADSL-модема/Wi-Fi-роутера | 80 |
| 2 | Настройка Интернет (локальная сеть 3 компьютера) | 150 |
| 3 | Установка и настройка почтового клиента* | 60 |
| 4 | Создание почтового ящика (e-mail) | 40 грн/шт. |
| 5 | Наладка сетевого окружения | 50 грн/шт. |
| 6 | Обжим коннектора | 2,5 грн/шт. |
| 7 | Прокладка кабеля | 2,5 грн/шт. |
| 8 | Установка и настройка Wi-fi сети | от 80 грн/шт. |
| * В цену не включена стоимость лицензионного программного обеспечения | ||
Цена на настройку серверов
| 1 | Установка и настройка Windows сервера для управления локальной сетью* | 400 |
| 2 | Настройка Unix-сервера для доступа в Интернет (с учётом трафика и возможностью ограничения доступа к Интернет) |
1200 |
| 3 | Настройка Windows-сервера как файловое хранилище с резервным копированием данных по расписанию |
400 |
| 4 | Настройка Unix-сервера как файловое хранилище с резервным копированием данных по расписанию + шифрование данных |
1300 |
| 7 | Настройка шифрования данных и хранение на зашифрованом накопителе |
200 |
| 8 | Настройка почтового сервера на предприятии | 1300 |
| 9 | Организация VPN-доступа между филиаллами | от 1400 |
| * В цену не включена стоимость лицензионного программного обеспечения | ||
Цены на дополнительные услуги
| 1 | Удаление вирусов | от 80 |
| 2 | Сохранение данных при переустановке операционной системы | 30-100 |
| 3 | Оптимизация Windows для оптимального быстродействия | 60 |
| 4 | Восстановление данных на HDD | 40грн/10Gb |
Цены на аппаратный ремонт
| 1 | Диагностика ПК у заказчика | 60 |
| 2 | Диагностика периферийных устройств | 60 |
| 3 | Замена батарейки BIOS (стоимость батарейки включена) | 30 |
| 4 | Замена блока БП* | 40 |
| 5 | Установка / замена видео карты* | 40 |
| 6 | Установка / замена жесткого диска HDD* | 40 |
| 7 | Установка / замена планки памяти* | 40 |
| 8 | Замена CD-R,DVD-R,CD-RW,DVD-RW* | 40 |
| 9 | Замена центрального процессора CPU* | 60 |
| 10 | Замена материнской платы* | 90 |
| 11 | Смазка вентиляторов в системном блоке | 30 |
| 12 | Чистка системного блока | 50 |
| 13 | Комплексная профилактика системного блока | 80 |
Цены на установку комплектующих и периферии
| 1 | Установка и наладка сканера | 40 |
| 2 | Установка и наладка принтера | 40 грн/шт. |
| 3 | Установка сетевой карты | 30 |
| 4 | Подключение видеокамеры | 80 |
| 5 | Установка доп. Оборудования | 50 |